ネットショップはもちろん実店舗などでクレジットカード決済などのサービスを利用する場合、各カード会社と契約する必要がありますが、カード会社との契約はセキュリティなどの問題などで、個人で契約をするのは極めて困難です。
そこで、決済代行の業者を利用することで、直接カード会社と契約を行わずに、簡単にクレジットカード決済やコンビニ決済、銀行決済、後払決済、などのサービスを利用できます。支払い管理も契約した業者となるので管理しやすくなります。
決済代行サービスのイオンレジは、イオンレジは、クレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー(WAON)決済、銀行振込決済の各種決済手段をより簡単に一括して導入いただける総合決済サービス。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | WAON |
コンビニ | ローソン ファミリーマート ミニストップ デイリーヤマザキ セイコーマート |
銀行 | イオン銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
その他 | ときめきポイント決済 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 無料 |
月2回締め、締め後15日~30日後
便利で多彩な決済方法をもっと、手軽に。簡単に。
クレジットカードでの買い物は、ご来店いただくお客様にとって、ニーズの高いお支払方法です。 アルファノートでは、あなたのお店の業種・業態にもっとも最適な決済サービスをご提案します。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Yahoo!ウォレット Bitcash G-MONEY セキュリティマネー KAZAPi |
銀行 | 口座振替 |
海外・中国 | WechatPay |
その他 | 収納代行 ショッピングクレジット 電話認証サービス |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
「Amazonのお客様をあなたのサイトのお客様に」
Amazonペイメントを御社のECサイトに導入することで、お客様はAmazonアカウントでログイン後、 Amazonに登録された配送先やクレジットカード情報を利用し、 御社のECサイト上で決済を完了することができます。
Amazon Payを利用すれば、Amazon以外のサイトでもかんたんにオンライン決済ができます。初めてのサイトでも、Amazonアカウントでログインすれば、安全に決済が可能です。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
海外・中国 | UnionPay |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | デジタルコンテンツ:4.5% デジタルコンテンツ以外:4% |
トランザクション費用 | 不要、振込手数料無料 |
売上請求後、約14日~
CAT端末・webなどを利用したクレジットカード決済代行システムの導入ならアナザーレーン。決済システムのカスタマイズも無料で対応致します。また海外展開を行なっている事業者向けに、 海外決済ならではのサポート環境もご用意しております。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Bitcash Bitcoin G-Money セキュリティマネー KAZAPi |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
その他 | メールクレジット決済 ヴァーチャルCAT決済 AL後払い 据置型CAT端末決済 ポータブルCAT端末決済 QRコード決済 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 2.95% |
トランザクション費用 | — |
毎週月曜日締め金曜日
決済代行ならASJペイメント。手数料3.2%(税抜)から、最短10日入金。eコマースに最適なクレジットカード決済代行。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy ジャパンネット銀行 住信SBIネット銀行 楽天銀行 じぶん銀行 |
その他 | 後払い決済 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 3.2%~ |
トランザクション費用 | — |
締め日から翌10日後
クレジットカード決済代行ならAXES Payment(アクシズペイメント)。AXES Payment(アクシズペイメント)ではPC・携帯・スマートフォンなど、様々な運営形態に応じたオンライン課金システムを用意。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Bitcash C-CHECK G-MONEY コンビニダイレクト ちょコム |
銀行 | 楽天銀行 住信SBIネット銀行 ジャパンネット銀行 |
その他 | Paidy |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
月1回 月末締め翌月末日
クレジットカード2回可能 毎月15日締め同月末日と月末締め翌月15日
BENLY Paymentはネットショップ運営者様視点の多機能型クレジットカード決済代行サービス。 国内ネット通販の決済は勿論の事、海外からのクレジット決済や、チャージバック保険、外貨決済にも対応しております。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Bitcash C-CHECK G-MONEY コンビニダイレクト ちょコムeマネー |
海外・中国 | UnionPay 多通貨決済 |
ウォレット | PayPal |
その他 | キャリア決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
クレジットカード決済、コンビニ決済、スマホ決済(wechat・アリペイ)の導入ならビリングシステム株式会社まで。電子マネーやQRコードなど、様々な決済に対応しております。
クレジットカード | VISA MASTER VISA認証 Masterセキュアコード JCB Secure |
---|---|
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ |
海外・中国 | Alipay WechatPay |
銀行 | 口座振替 |
モバイル | PayB |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
「BRpayment」は決済代行システムです。eコマースに必要なクレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー決済、海外決済を代行いたします。集金代行 口座振替ならBRpayment、口座振替 集金代行ならBRpayment.
クレジットカード | VISA MASTER JCB DINERS AMEX、 TS3 MUFGカード DC UFJカード NICOS UC SAISON |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy モバイルSuica Bitcash WebMoney |
海外・中国 | Alipay |
銀行 | 三井住友銀行 口座振替サービス |
ウォレット | PayPal |
その他 | キャリア決済(docomo) |
初期費用 | 15,000円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | クレジットカード:4.5%~ コンビニ:4.5%~ |
トランザクション費用 | 0円 |
毎月15日締め翌月20日
CREDIXはインターネットでのクレジットカード決済処理サービスを主たる事業としています。私たちCREDIXは、全てのお客様に24時間365日、安定した決済システムを提供することを使命とし、サービスをご利用いただく全てのお客様に安心と満足を提供することを目指し日々活動しています。
クレジットカード | VISA MASTER JCB |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy ちょコムeマネー |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
DreamPaymentなら全部丸ごと解決。カード決済システムを簡単に導入できます。 決済手数料が業界最安値の2%~ DreamPaymentは決済手数料が2%~使うことが出来ます。 他社の手数料の相場は3~7%なのでどこよりも安く、 カード決済を導入することができます。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX |
---|
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 2.0%~ |
トランザクション費用 | — |
月末日締め翌月末日の月1回:4.0%
15日/月末締め翌月15日/翌月末日の月2回:4.2%
月末締め翌々月末日の月1回:2.0%
15日/月末締め翌々月15日/翌々月末日の月2回:2.2%
月末締め翌々月末日の月1回:3.0%
15日/月末締め翌々月15日/翌々月末日の月2回:3.2%
クレジットカード決済、モバイル決済や定番のコンビニ収納代行、集金代行、決済代行サービスをはじめ、電算システムは総合決済サービスプロバイダーとして、様々な決済手段を幅広くご提供しています。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Suica |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy ジャパンネット銀行 口座振替 |
モバイル | LINEPay PAYSLE モバイル決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
月末締め翌月15日+3営業日
月1回:毎月20日締め翌9営業日
月3回:毎月10日締め翌9営業日、毎月20日締め翌9営業日、毎月末日締め翌9営業日
イーコンテクストは、日本のEC黎明期の2000年にローソンの一事業部より立ち上がった決済代行会社です。サービス開始以後、年々決済手段を拡充しており現在ではインターネット上での決済方法の88%をカバー。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS 本人認証3Dセキュア |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy iD Suica BitCash nanaco |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
ウォレット | PayPal |
モバイル | LINEPay |
その他 | 永久不滅ポイント決済 キャリア決済(docomo auかんたん決済) |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
締め日から翌8営業日
EC-CUBE店舗主のカード決済導入を簡単に、安心に。
今やユーザーの約7割がカード決済を選択するネットショップ。しかし、どの決済サービスを選べばいいのかお悩みではありませんか?EC-CUBEを使うなら、EC-CUBEペイメント。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Suica WebMoney iD |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy |
ウォレット | PayPal | その他 | 代引決済 キャリア決済 GMO後払い 楽天ペイ決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
早期入金サービスあり 月末締め翌月15日
アプラスのマルチ決済サービス「e-ゲート」は、ECマーケットでのお支払いに必要とされる決済サービスを1つのインターフェイスでご提供する総合決済ソリューションです。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Suica Bitcash NET CASH WebMoney JCB PREMO |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy 新生銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 |
ウォレット | PayPal LINE Pay Recruitかんたん支払い Yahoo!ウォレット |
海外・中国 | UnionPay Alipay |
その他 | キャリア決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
GMOイプシロンは決済をはじめ、ECショップに必要不可欠な様々なサービスを提供しています。
複数のクレジットカードブランドやコンビニ決済等の豊富な決済サービスをはじめ、セキュリティや配送、融資などの幅広いオプションサービスを安価に提供しています。
売上や入金の管理が容易となり、仕入れやお客様対応に注力することが出来ます。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | WebMoney BitCash ちょコムeマネー |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ |
銀行 | ネット銀行決済 銀行振込バーチャル口座 口座振替 |
海外 | 他通貨決済 |
ウォレット | Yahoo!ウォレット PayPal | その他 | 代引き決済 キャリア決済 GMO後払い プリペイド決済 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | クレジットカード:4.0%~ 電子マネー:5.0%~ コンビニ決済:130円/1回~ |
トランザクション費用 | 無料 |
早期入金サービスあり 月末締め翌月15日
イーウォレット株式会社は低料金で簡単に様々な電子マネー決済・コンビニ決済・クレジットカード決済の導入/運用ができるEC決済代行サービスです。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | Bitcash e-wallet C-Check G-money NetRideCash セキュリティマネー |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ |
銀行 | Pay-easy | その他 | キャリア決済 スマートフォン端末機決済 据置型端末機決済 |
初期費用 | クレジット:50,000円~ コンビニ:5,000円~ キャリア:3,000円~ インバウンド:3,000円~ |
---|---|
月額費用 | クレジット:5,000円~ コンビニ:5,000円~ キャリア:3,000円~ インバウンド:3,000円~ |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
クレジットカード決済代行サービスの導入ならF-REGI(エフレジ)へ。カード決済、コンビニ決済などのEC決済ソリューションの導入から高セキュリティ環境での24時間365日の運用監視までをワンストップで提供いたします。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy iD |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート |
銀行 | Pay-easy 楽天銀行 |
ウォレット | PayPal |
海外・中国 | 他通貨決済 Alipay | その他 | リダイレクト決済 メール送信型決済 リアル端末決済 |
初期費用 | 15,000円~ |
---|---|
月額費用 | 物販:無料 物販以外:~10,000円 |
決済手数料 | 物販:3.4~4.4% 物販以外:4~8% |
トランザクション費用 | 無料 最低決済手数料 1取引100円~ |
月末締め翌月末日
「選べる決済手段」PGマルチペイメントサービス
PGマルチペイメントサービスは、クレジットカード決済をはじめ、コンビニ・Mobile Edy・モバイルSuica・Pay-easy(ネットバンク・ATM)に対応。最新の本人認証サービス「3-Dセキュア」、セキュリティコードをサポートするなどのサービス面のセキュリティに加え、24時間365日安定した決済システムです。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy モバイルSuica WebMoney iD NET CASH nanaco |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ デイリーヤマザキ セイコーマート |
銀行 | Pay-easy 銀行振込バーチャル口座 口座振替サービス |
ウォレット | PayPal |
海外・中国 | UnionPay 他通貨決済 |
モバイル | LINE Pay Apple Pay Google Pay 楽天ペイ PAYSLE | その他 | キャリア決済 ビットコイン決済 Paid決済 代引き決済 リクルートかんたん決済 払込票決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
締め日から2営業日 15日後 30日後の選択
早期入金サービスなら締め日と入金日のカスタムが可能
グローバルペイメントは、カード決済業界の常識を覆すような「他社に絶対負けない自信」と「最高のパフォーマンス」。 安さ業界NO.1の最安決済手数料を保証
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy ジャパンネット銀行 銀行振込決済 口座振替 |
海外・中国 | UnionPay |
モバイル | LINEPay PAYSLE モバイル決済 |
その他 | DCC決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
1日~15日締め⇒翌月15日払いと16日~末日締め⇒翌月末日払いの月2回
GOMPAYは、クレジットカード決済、コンビニ決済、キャリア決済やAlipay等の決済サービスを国内から国際まで、国内のEC・店舗、国内・海外など各チャネルに対応できる決済代行サービスから越境EC、EC支援など、クレジットカード決済代行サービス。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Suica WAON nanaco |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 じぶん銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 ゆうちょ銀行 ジャパンネット銀行 楽天銀行 JAバンク マリンバンク 住信SBIネット銀行 セブン銀行 |
海外・中国 | Alipay WechatPay UnionPay |
ウォレット | PayPa |
その他 | キャリア決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
海外・中国 | UnionPay |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 3.2~6% |
トランザクション費用 | — |
—
クレジットカード・電子マネーの導入はJMSへ。JMSは、JCB・三菱UFJニコス・UCカードの出資により設立された決済代行会社です。JMS営業担当が加盟手続きからご契約後も末永くお客様をサポートします。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | QUICPay iD nanaco 楽天Edy WAON Kitaca Suica PASMO Tolca manaca ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
毎月15日締め当月末日
毎月末日締め翌月15日
JMSおまかせサービス:月6回(5日ごと締め5日後営業日)も可能
デビットカード、クレジットカード、電子マネーのカード決済システムを提供しています。カード決済を導入をお考えの方は、日本決済情報センター(JSIC)へ。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS SAISON TS3 AEON |
---|---|
デビットカード | J-Debit |
電子マネー | 楽天Edy WAON Suica Pasmo manaca Talca Icoca nimoca |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
月2回:当月15日締め5営業日後、月末締め5営業日後
マックスコネクトクレジット決済サービスが考える良い決済サービスは、売上が上がる 決済サービスです。
最近では高機能を追求するあまりに、利便性が損なわれているサービスを良く見かけます。弊社スタッフはカード決済とは加盟店様の売上を上げる ものだと考えております。その為、弊社では素早い審査・簡単導入・安価 をモットーに丁寧にご案内致しております。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
海外・中国 | Alipay WechatPay UnionPay |
銀行 | 銀行振込決済 |
初期費用 | 3,000円 |
---|---|
月額費用 | 1,000円 |
決済手数料 | 2.5%~ |
トランザクション費用 | — |
月2回:毎月15日締め翌月5日、月末締め翌月20日
月1回:月末締め翌月20日可能
「決済に彩りを」
私たちは決済代行の株式会社メタップスペイメントです。クレジットカード決済やコンビニ決済といったECサイトの決済から実店舗での決済まで、お客様に合った多彩な決済サービスをご案内いたします。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy C-CHECK GAMECHECK |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy Web口座振替 |
その他 | チケットペイ イベントペイ 会費ペイ メールリンク型決済 CRIA給与即時払いサービス 家賃決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
大手企業から老舗の専門店まで、16,500社を超える導入実績。
カード決済は、本人認証サービス3Dセキュアで販売リスク低減. 本人認証サービス3Dセキュアを標準搭載
クレジットカード | VISA MASTER AMEX DINERS MUFG DC UFJ NICOS VISA認証 Masterセキュアコード JCB Secure NICOS認証 |
---|---|
コンビニ | コンビニ決済 |
銀行 | Pay-easy バーチャル口座決済 口座振替 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
インターネットで商取引(EC)を行うために必要な各種決済手段をワンストップでご提供するサービスです。貴社は、当社とご契約いただくだけで、クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済、銀行ネット振込決済、電子マネー決済などの必要な決済手段をご利用いただけます。
クレジットカード | VISA MASTER AMEX DINERS MUFG DC UFJ NICOS VISA認証 Masterセキュアコード JCB Secure |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
追加費用なしで7つの決済手段を一括導入が可能なネット決済ソリューション ナチュラルペイメントNatural Payment. 12年に渡るクレジットカード決済代行業務の実績。長年に渡って蓄積された技術を結集。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | 楽天Edy Suica iD WebMoney |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy |
初期費用 | 20,000円 |
---|---|
月額費用 | 8,900円 |
決済手数料 | 物販商材:クレジット3.6%、電子マネー3.9% 情報商材:クレジット4.3%、電子マネー3.9%~ |
トランザクション費用 | 無料~ |
—
個人・法人問わずあらゆる業種にクレジットカード決済を導入可能。 弊社では、あらゆる業種・業態に対応するため、国内決済、海外決済等、各種決済システムを取り扱っており、複数の決済システムの中から、貴社に業種、業態に合った最適なクレジットカード決済システムをご提案いたします。
クレジットカード | 国内: VISA、MASTER、JCB、DINERS、AMEX 海外: VISA、MASTER、JCB、AMEX |
---|
初期費用 | 0円~ |
---|---|
月額費用 | 0円~ |
決済手数料 | 国内4.0%~、海外5.0%~ |
トランザクション費用 | — |
月3回(業種により異なる)
NTTスマートトレードは、クレジットカード決済、コンビニ決済、口座振替、電子マネー決済などお客様の業態に合わせて各種決済サービスをご提供します。
NTTグループでちょコムマネーの発行元。
クレジットカード | VISA MASTER AMEX VISA認証 Masterセキュアコード JCB Secure |
---|---|
電子マネー | ちょコムeマネー |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ |
銀行 | 口座振替 |
その他 | コンビニ後払い決済 コンビニ収納 口座振替 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
クレジット会社オリコが提供する安心の決済代行サービス。信頼と実績で選ぶなら「OricoPayment Plus」
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
ショッピングクレジット | Orico Webクレジット |
電子マネー | 楽天Edy Suica WAON |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy |
海外・中国 | Alipay UnionPay |
その他 | キャリア決済 |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 3.2%~ |
トランザクション費用 | 個別対応 |
クレジットカード:毎月15日締め翌月15日、または、月末締め翌月末日
クレジットカード以外:月末締め翌月末日
オーバーシーズは、クレジットカード決済、コンビニ決済サービスの代行会社。当社は煩雑な決済業務の代行を行っております。経理負担の軽減、及び顧客へのサービスの迅速な提供に繋がり、更なる生産性の向上を見込めます。
クレジットカード | VISA MASTER AMEX VISA認証 Masterセキュアコード JCB Secure |
---|---|
電子マネー | BitCash NetRaideCash G-MONEY セキュリティマネー Webcoin |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
ペイジェントは、クレジットカード決済や各種オンライン決済サービスなど、様々な決済手段のニーズに対し、最適な決済方法をご提供する総合決済サービスです。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER |
---|---|
電子マネー | WebMoney |
コンビニ | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ デイリーヤマザキ ポプラ セイコーマート COMUNITY STORE RICマート |
銀行振込 | Pay-easy 銀行振込仮想口座決済 口座振替 |
海外・中国 | Alipay UnionPay |
モバイル | 楽天ペイ Apple Pay |
その他 | 後払い決済 払込票決済 キャリア決済 Paidy メールオーダー/テレフォンオーダー Anywhere |
初期費用 | 個別対応 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
月末締め翌月10日営業日~
「paymo biz(ペイモ ビズ)」は、というオンライン“割り勘”アプリ『paymo(ペイモ)』を、ビジネス向けのサービスとして新たに展開したクレジットとコンビニのオンライン決済サービスです。
クレジットカード | VISA MASTER |
---|---|
電子マネー | ローソン ファミリーマート ミニストップ |
その他 | PayPal |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | スタンダードプラン: クレカ・コンビニ支払い:2.95% PayPal支払い:3.6% ライトプラン: 30日毎に決済額50,000円まで無料 (超過した場合、超過分に対し5%(税込)の決済手数料が発生) |
トランザクション費用 | 個別対応、振込手数料200円 |
月末締め翌月20日
PAY ROUTE(ペイルート): 手数料最安値でのクレジットカード決済導入なら!
弊社は安心・安全なクレジットカード決済をご提供致します。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ |
海外・中国 | Alipay WechatPay UnionPay |
その他 | キャリア決済 スマートフォン端末機決済 据置型端末機決済 |
初期費用 | クレジット:50,000円~ コンビニ:5,000円~ キャリア:3,000円~ インバウンド:3,000円~ |
---|---|
月額費用 | クレジット:5,000円~ コンビニ:5,000円~ キャリア:3,000円~ インバウンド:3,000円~ |
決済手数料 | 個別対応 |
トランザクション費用 | 個別対応 |
—
PRIME VANTAGEを選ぶ理由 初期導入費0円、月額費用0円と導入費用の安さに定評があります。近年急増する海外のお客様への販売機会も逃さない、決済画面のマルチリンガル表記を標準で搭載しております。
クレジットカード | VISA MASTER JCB DINERS |
---|---|
海外・中国 | マルチ決済サービス Alipay WechatPay UnionPay |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 3.7%~ |
トランザクション費用 | 54円/1件 |
月2回:毎月10日締め当月末日、毎月25日締め翌月15日
楽天ペイ(オンライン決済)を導入すれば、新規顧客の獲得、ユーザーのコンバージョン率の改善が期待でき、安心安全な決済フローを導入できます。
現在、機能面が異なる「楽天ペイ (オンライン決済)」と「楽天ペイ (オンライン決済 LITE版)」をご提供している。
クレジットカード | 一括/分割オプション |
---|---|
楽天サービス | 楽天スーパーポイント 楽天キャッシュ |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 物販:決済手数料※14.0% + 楽天スーパーポイント原資ご負担分 1.0% 非物販:決済手数料※18.0%~(商材による) + 楽天スーパーポイント原資ご負担分 1.0% |
トランザクション費用 | データ処理手数料 物販:受注 5円/1件 確定 5円/1件 取消 5円/1件 非物販:受注 5円/1件 確定 0円/1件 取消 5円/1件 |
月末締め翌月25日
リクルートかんたん支払いとは、リクルートID、ポイントをつかって色々なサービスでお支払いができる、「ポイントがたまる・つかえる」決済と、クレジットカードでオンライン決済ができるサービスです。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
その他 | Pontaポイント/クーポン |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 物販:3.5% デジタルコンテンツ:6.0% |
トランザクション費用 | データ処理手数料:0円 |
—
クレジットカード決済を導入するなら5500社以上の実績豊富なルミーズへ。コンビニ決済・銀行決済・電子マネー決済・キャリア決済・口座振替等、豊富な決済手段をワンストップにてご提供致します。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS DISCOVER MUFG DC UFJ NICOS TS3 Rakuten Life AEON SAISON Cedyna Orico |
---|---|
プリペイドカード | JCB PREMO |
電子マネー | 楽天Edy Bitcash WebMoney |
コンビニ決 | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
銀行 | Pay-easy 楽天銀行 ジャパンネット銀行 口座振替 |
ウォレット | PayPal |
その他 | キャリア決済 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 2.8%~ |
トランザクション費用 | 個別対応 |
クレジットカード1回:月末締め翌月末日、月末締め翌々月15日、毎月25日締め翌月末日
クレジットカード2回:毎月15日締め同月末日と月末締め翌月15日
コンビニ・銀行決済:毎月20日締め翌9営業日
とにかく安く導入したいならご相談を。料金プラン組立可能・完全自動の継続課金・お問い合わせ無料・決済業務も大幅削減・スマホ自動対応の決済画面・最高水準のセキュリティ・サービス: インターネット決済, クレジットカード決済, 企業間決済, 決済代行。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
電子マネー | Bitcash WebMoney |
コンビニ決 | セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ セイコーマート デイリーヤマザキ |
その他 | 口座振替 CAT端末・店舗決済 法人間決済 キャリア決済 |
クレジットカード決済(VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS)
電子マネー決済(WebMoney Bitcash)
コンビニ決済 (セブンイレブン ローソン ファミリーマート ミニストップ デイリーヤマザキ セイコーマート)
口座振替 CAT端末・店舗決済 法人間決済 キャリア決済
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 個別対応 |
決済手数料 | 2.65%~(VISA MASTER) 3.4%~(JCB、AMEX DINERS) |
トランザクション費用 | 個別対応 |
月末締め翌月20日
佐川急便の総合物流決済サービス、佐川フィナンシャル株式会社。ネット決済サービスに加えて代金引換の「e-コレクト」や、売掛金の回収が楽になる、企業様間「後払い」決済サービス「SAGAWA B2B決済サービス」を提供しています。
クレジットカード | VISA MASTER JCB AMEX DINERS |
---|---|
